首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
519018 汇添富均衡前收费基金 混合型 0.5397 3.6227 2025-07-31 R3中风险 查看详情
040005 华安宏利混合A 混合型 5.2518 5.8718 2025-07-31 R3中风险 查看详情
090006 大成2020 混合型 0.9870 2.8090 2025-07-31 R3中风险 查看详情
360006 光大保德信新增长混合型证券投资基金A类 混合型 1.2007 3.9536 2025-07-31 R3中风险 查看详情
519029 华夏平稳增长混合型基金 混合型 2.9520 3.7570 2025-07-31 R3中风险 查看详情
112002 易方达策略成长二号混合 混合型 0.9160 3.5500 2025-07-31 R3中风险 查看详情
340006 兴全全球视野 股票型 2.4314 5.1774 2025-07-31 R3中风险 查看详情
020009 国泰金鹏蓝筹 混合型 1.3770 3.5010 2025-07-31 R3中风险 查看详情
590001 中邮核心优选混合型证券投资基金 混合型 0.9681 2.1881 2025-07-31 R3中风险 查看详情
050201 博时价值增长贰号混合 混合型 0.8330 2.3240 2025-07-31 R4中高风险 查看详情
共854页   1   跳转 go