首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
001001 华夏债券前收费 债券型 1.3949 2.3299 2025-04-28 R2中低风险 查看详情
070001 嘉实成长收益混合A 混合型 1.0524 4.0797 2025-04-28 R3中风险 查看详情
070006 嘉实服务 混合型 5.6580 6.1980 2025-04-28 R3中风险 查看详情
260101 景顺长城优选混合型证券投资基金 混合型 3.9154 6.6020 2025-04-28 R3中风险 查看详情
260104 景顺长城内需增长混合型证券投资基金A 混合型 7.6790 9.5550 2025-04-28 R4中高风险 查看详情
070003 嘉实稳健 混合型 1.4310 3.8206 2025-04-28 R3中风险 查看详情
070005 嘉实债券A 债券型 1.2139 2.5248 2025-04-28 R2中低风险 查看详情
070002 嘉实增长 混合型 14.9332 15.6142 2025-04-28 R3中风险 查看详情
210001 金鹰优选 混合型 0.4497 3.0762 2025-04-28 R3中风险 查看详情
162102 金鹰中小盘精选基金 混合型 0.9793 3.7650 2025-04-28 R3中风险 查看详情
共823页   1   跳转 go