首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
100026 富国天合稳健优选混合A 混合型 1.6560 4.4515 2025-12-12 R3中风险 查看详情
560002 益民红利成长混合 混合型 0.6961 1.8395 2025-12-12 R3中风险 查看详情
320005 诺安价值增长混合A 混合型 2.3137 3.2587 2025-12-12 R3中风险 查看详情
519100 长盛中证A100指数证券投资基金 股票型 1.5183 2.7156 2025-12-12 R4中高风险 查看详情
519181 万家和谐增长混合型前收费基金 混合型 2.8400 5.7559 2025-12-12 R3中风险 查看详情
310358 申万菱信新经济A 混合型 1.2984 3.3327 2025-12-12 R3中风险 查看详情
162208 宏利首选企业股票型证券投资基金A 股票型 1.8607 3.0390 2025-12-12 R3中风险 查看详情
202003 南方绩优前端 混合型 1.0214 3.7111 2025-12-12 R3中风险 查看详情
000021 华夏优势增长混合 混合型 3.1080 4.2780 2025-12-12 R3中风险 查看详情
070011 嘉实策略 混合型 1.0780 2.3380 2025-12-12 R3中风险 查看详情
共924页   1   跳转 go