首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
519035 富国天博创新主题前收费基金 混合型 1.7283 7.7374 2024-04-26 R3中风险 查看详情
460002 华泰柏瑞积极成长A 混合型 1.0375 1.6911 2024-04-26 R3中风险 查看详情
202005 南方成份精选 混合型 0.5512 1.9438 2024-04-26 R3中风险 查看详情
240010 华宝行业精选混合 混合型 1.2331 1.2331 2024-04-26 R3中风险 查看详情
240002 华宝宝康灵活配置 混合型 3.2206 5.2006 2024-04-26 R3中风险 查看详情
240001 华宝宝康消费品 混合型 3.1686 9.2468 2024-04-26 R3中风险 查看详情
240003 华宝宝康债券A 债券型 1.2352 2.3682 2024-04-26 R2中低风险 查看详情
050002 博时沪深300指数A 股票型 1.5098 3.5437 2024-04-26 R3中风险 查看详情
200001 长城久恒混合A 混合型 1.2922 2.7342 2024-04-26 R3中风险 查看详情
200002 长城久泰沪深300指数A 股票型 1.6216 4.4816 2024-04-26 R3中风险 查看详情
共709页   1   跳转 go