首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
110002 易方达策略成长混合 混合型 5.2130 7.2160 2025-09-17 R3中风险 查看详情
110001 易方达平稳增长混合 混合型 6.1530 7.4980 2025-09-17 R3中风险 查看详情
110003 易方达上证50指数增强A 股票型 2.1128 4.1028 2025-09-17 R3中风险 查看详情
180001 银华优势 混合型 1.4891 3.6399 2025-09-17 R3中风险 查看详情
160605 鹏华中国50基金 混合型 2.1690 4.5390 2025-09-17 R3中风险 查看详情
288001 华夏经典混合 混合型 2.2360 5.0120 2025-09-17 R3中风险 查看详情
040004 华安宝利 混合型 0.9090 4.6760 2025-09-17 R3中风险 查看详情
160505 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 混合型 1.1580 5.8530 2025-09-17 R4中高风险 查看详情
000011 华夏大盘精选混合A 混合型 18.9100 26.1660 2025-09-17 R3中风险 查看详情
160105 南方积极配置混合型证券投资基金 混合型 1.4184 3.8190 2025-09-17 R3中风险 查看详情
共883页   1   跳转 go